องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย LAN
องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นสามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ฮาร์ดแวร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. สายสื่อสาร | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. LAN ซอฟต์แวร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย หรือโทโปโลยี(Topology) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. เทคนิคการส่งสัญญาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. LAN โปรโตคอล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ใน LAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อิเลบ็คทรอนิกส์ที่จำเป้นและสำคัญในการประกอบขึ้นเป็นระบบเครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ท้องถิ่น ได้แก่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. เทอร์มินัลของผู้ใช้ หรือเรียกว่า เวิร์กสเตชั่น(Workstation) หรือ โหนด (Node) ได้แก่ เครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC จอเทอร์มินัล และอุปกรณ์ในการพิมพ์ สำหรับผู้ใช้งานสามารถติดต่อสิ่อสารเข้าสู่ หรือออกจากระบบ LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) โดยทั่วไปคือฮาร์ดดิสก์ ซึ่งทำหน้าที่เก็บแฟ้มข้อมูล แอปพลิเคชั่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์ และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่เทอร์มินัลของผู้ใช้งานภายในเครือข่าย ในเครือข่าย LAN ทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่จะมีเพียงไฟล์เซิร์ฟเวอร์เดียว แต่สำหรับเครือข่าย LAN ที่มีลูกข่าย หรือเทอร์มินัล มาก ๆ อาจจะมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์มากกว่า 1 เครื่องก็ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. แผงอะแดปเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย หรือ NAC (Network Adapter Card) หรือเรียกว่าแผง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซ NIC (Network Interface Card) แต่โดยทั่วไปเราเรียกกันง่าย ๆ ว่า "LAN Card" หน้าที่ของ LAN Card ก็ทำงานเช่นเดียวกับอินเตอร์เฟซ RS-232-C การ์ดของเครื่อง PC ซึ่งใช้สำหรับการเชื่อมต่อการ สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะโดยผ่านทางโมเด็ม สำหรับ LAN Card จะมีหน้าที่ในการส่งข้อ มูลจากเครื่อง PC หรือสเตชั่นเข้าสุ่เครือข่าย และทำหน้าที่รับข้อมูลจากเครือข่ายเข้าสู่เครื่องสเตชั่น โดยปกติ แล้วทุกสเตชั่นจะมี LAN Card ติดตั้งอยู่ด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในเครือข่าย LAN แบบ BUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. คอนเนคเตอร์หรืออินเตอร์เฟซ (Connector หรือ Interface) เป็นกล่องหรือแผงวงจร | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเทอร์มินัลหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ตัวอย่างได้แก่ NIU (Network Interface Unit) เป็นอินเตอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่อเทอร์มินัล และคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครือข่าย หรือคอนเนคเตอร์รูปตัว T ที่นิยมใช้ในเครือข่าย LAN แบบ BUS ราคาของคอนเนตเตอร์ หรือ อินเตอร์เฟซขึ้น อยู่กับจำนวนของพอร์ตที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้มากน้อยอุปกรณ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ทรานซีฟเวอร์ (Transceiver) หรือ AUI (Attachment Unit Interface) เป็นอุปกรณ์ที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ทำหน้าที่เชื่อมต่อการสื่อสารของสเตชั่นเข้ากับของเครือข่ายเช่นเดียวกับคอนเนคเตอร์ หรือ อินเตอร์เฟซ ในเครือ ข่าย LAN ทั่วไป ทรานซีฟเวอร์จะอยู่ใน LAN Card แต่ในเครือข่าย LAN บางแบบ EtherNet อาจใช้ ทรานซีฟเวอร์เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับสายสื่อสารของเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารเข้ากับสเตชั่น ซึ่งถือว่า เป็นการสิ้นเปลืองมากกว่าการใช้คอนเนตเตอร์ธรรมดา ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. คอนโทรเลอร์ (Controller) หรืออุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย คอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมเส้นทางการสื่อสารส่ง
- รับ ข้อมูล จัดระบบการทำงานของ เครือข่าย รวมทั้งควบคุมการทำงานของสเตชั่นได้ด้วย
ในระบบเครือข่าย LAN ส่วนใหญ่คอนโทรเลอร์จะรวม อยู่กับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ แต่อาจจะแยกออกมาเป็นคอมพิวเตอร์
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7.
บริดจ์ เป็นอุปกรณ์ IWU (Inter Working
Unit) ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย LAN 2 เครือข่ายที่มีโปรโตคอลเหมือนกันหรือต่างกัน
บริดจ์จะรับแพ็กเกจข้อมูลจากสเตชั่นผู้ส่งใน เครือข่ายต้นทาง ทำการตรวจสอบตำแหน่งปลายทาง
จากนั้นก็จะส่งแพ็กเกจข้อมูลทั้งหมดนั้นไปยังผู้รับใน เครือข่ายปลายทาง
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8.
เราเตอร์ เป็นอุปกรณ์ IWU (Inter Working
Unit)เช่นเดียวกับบริดจ์แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
คือสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่าย 2
เครือข่ายหรือมากกว่า เราเตอร์นอกจากจะทำหน้า ที่ส่งและรับข้อมูลให้กับเครือข่าย
เราเตอร์ยังทำมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการสื่อสารข้อมูล ที่ดีที่สุดให้แก่ข้อมูลได้อีกด้วย
เราเตอร์จะทำงานอยู่ในเลเยอร์ชั้น Network ของรูปแบบ OSI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9.
รีพีตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทบทวนสัญญาณข้อมูลดิจิตอล
เพื่อป้องกันการขาดหายไปของสัญญาณ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
เมื่อทำการส่งข้อมูลในระยะทางไกล ๆ การใช้รีพีตเตอร์จึงช่วยในการขยายวงรอบการสื่อสารในเครือข่าย LAN ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น รีพีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในเลเยอร์ชั้น Physical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือมากกว่าที่อยู่ใน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ต่างเครือข่ายกันซึ่งอาจจะมีลักษณะของเครือข่ายที่เหมือนกันหรือต่างกัน ให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้ เช่น ใช้เกตเวย์เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างเครื่อข่าย LAN แบบ EtherNet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกสายสื่อสารให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่งมาก หลักการเลือกใช้มีตัวแปรหลาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อย่างเช่น ราคาของสายสื่อสาร อัตราเร็วในการส่งข้อมูล รูปแบบการเชื่อมโยงของเครือข่าย สถานที่ติดตั้ง ปริมาณงานในเครือข่าย การดูแลรักษาซ่อมบำรุง อายุการใช้งาน ในที่นี้เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเพราะได้ กล่าวไว้ในหัวข้อเรื่อง Hardware แล้วแต่จะนำเสนอตารางมาตราฐานของสายสื่อสารแทน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางด้านล่างจะเป็นการแสดงถึงคุณภาพของการสายสื่อสารทั้ง 4 ชนิดที่ใช้ในการเชื่อมโยงใน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย LAN รูปแบบต่าง ๆ กัน และด้วยเทคนิคการส่งสัญญาณข้อมูลที่ต่างกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาราง 1 สายสื่อสารสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น LAN แบบ BUS/TREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาราง 2 สายสื่อสารสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น LAN แบบ Passive หรือ Active STAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาราง 3 สายสื่อสารสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น LAN แบบ RING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
และในตาราง 4 และ 5 ด้านล่างเป็นตัวอย่างของชนิดของสายสื่อสารแบบเกลียวคู่ และแบบโคแอก เชียลที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ที่ใช้การเชื่อมโยงภายในเครือข่าย LAN ที่มีรูปแบบและประเภทของข้อมูล ต่าง ๆ กัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาราง 4 สายเกลียวคู่ในเครือข่ายท้องถิ่น LAN แบบ Token-Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* หมายเหตุ เบอร์ของสายยิ่งมาก ขนาดของสายยิ่งเล็กลง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางที่ 5 ชนิดของสายโคแอกเชียลในเครือข่ายท้องถิ่น LAN แบบต่าง ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนสายไฟเบอร์ออปติกนั้นราคาจะอยู่ประมาณ 1.20 ถึง 1.70 ดอลลาร์ต่อฟุต รวมค่าติดตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ประมาณ 100 ถึง 125 ดอลลาร์ ซึ่งถ้ารวมราคาทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกันแล้ว สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างเครือง PC 2 เครื่องในเครือข่ายแบบ EtherNet จะตกราว ๆ 500 ถึง 750 ดอลลาร์ |